公司新闻 招商公告 下属企业动态 领导视察 媒体报道 行业与集团动态 成都益民生鲜供应链公司服务商黑名单公示
益民菜市补充招商竞价信息公告
一、项目概况
成都益民供应链有限公司委托四川东宸国际招标有限公司组织益民菜市补充招商竞价采购项目,招商业态包括:蔬菜、肉类(包括但不限于:鸡肉、牛羊肉、猪肉)、干杂、水产、豆制品、生鲜及社区配套服务、杂货类、餐饮等社区配套业态、水果、熟食、五金、腌卤、快剪、海鲜及加工、切面、面食点心拌菜等。
二、项目基本情况
项目名称:益民菜市补充招商
项目编号:DC9151-2023-110
三、竞价申请人资格要求
1.商家应为具有独立法人资格或其他组织或者自然人。
2.商家品行良好,无违法犯罪等不良记录,具有良好的职业道德,自觉遵守国家各项法律、法规和益民供应链公司的各项规章制度,具备合法合规且稳定的货品组织来源及渠道具备较强资金实力,能够独自承担经营风险,无不良征信记录,并按规定及时交纳各种费用。
3.商家在报名前应当自行核实承租房屋后的使用用途是否符合国家规定及能否通过政府部门审查,并进行现场踏勘,商家报名后,视为其已对房屋用途充分了解(包括但不限于查阅由出租人提供的标的物资料文件及实物、办理相关各项证照及许可等),并对竞租行为负责,自行承担包括但不限于因所获取的标的物信息不全面、误解等而产生的相应后果,不会因此影响后续签约履行。若商家因以上情况拒绝履行签约,所产生的一切法律后果由商家自行承担。
4.商家应当在收到竞租成功通知后10个工作日内向四川东宸国际招标有限公司缴纳服务费用,服务费用为350元/个/摊位或铺面,缴纳完成后与出租方签订合同。如商家未在10个工作日内与出租方签订合同或主动放弃,则缴纳的诚意金不予退还,所有后果由商家自行承担。
(以上事项须提供承诺函并签字或盖章)
四、项目采购需求
1.档位补充招商需求表
益民菜市补充招商需求表 | |||||||||
序号 | 门店 | 现场联系人 | 门店地址 | 摊位编号 | 面积(㎡) | 招商摊位业态 | 招商底价(元/月) | 合作期限至 | 装修期 |
1 | 家园店 | 苟老师18000548808 | 青羊区家园南街12号 | DW-15 | 26 | 蔬菜 | 月保底销售额41280、提点率3% | 2024.1.12 | 无 |
DW-18 | 40 | 净菜 | 月保底销售额38950、提点率5% | ||||||
DW-36 | 15 | 社区配套服务 | 675 | ||||||
2 | 小关庙 | 何老师18111338180 | 青羊区东通顺街4号 | XGM-DW-009 | 22.72 | 生鲜及社区配套服务 | 月保底销售额24738,提点率5% | 2024.9.7 | 无 |
XGM-DW-010 | 22.72 | 生鲜及社区配套服务 | 月保底销售额15904 ,提点率5% | ||||||
XGM-DW-012 | 22.72 | 生鲜及社区配套服务 | 月保底销售额15904 ,提点率5% | ||||||
XGM-DW-013 | 35.34 | 生鲜及社区配套服务 | 月保底销售额15904 ,提点率5% | ||||||
3 | 中铁西城 | 李老师15928093585 | 青羊区光华东二路114号 | ZTXC-DW-012 | 25 | 生鲜及社区配套服务 | 月保底销售额111394.50 ,提点率4% | 2024.9.18 | 无 |
ZTXC-DW-010 | 18 | 生鲜及社区配套服务 | 月保底销售额23400,提点率5% | ||||||
ZTXC-DW-004 | 80 | 蔬菜 | 月保底销售额152769.60 ,提点率4% | ||||||
ZTXC-DW-017 | 13 | 生鲜及社区配套服务 | 月保底销售额50923.20 ,提点率6% | ||||||
ZTXC-DW-019 | 22 | 生鲜及社区配套服务 | 月保底销售额28600 ,提点率5% | ||||||
ZTXC-DW-015 | 26 | 生鲜及社区配套服务 | 月保底销售额127308,提点率4% | ||||||
4 | 长顺街 | 舒老师15902842292 | 青羊区长顺上街177号 | DW-2 | 9 | 蔬菜 | 780 | 2024.12.31 | 无 |
DW-6 | 9 | 蔬菜 | 780 | ||||||
DW-9 | 9 | 蔬菜 | 750 | ||||||
DW-103 | 15 | 蔬菜 | 1200 | ||||||
5 | 胜天人居 | 杨老师13708042019 | 成华区天鹅一路83号 | STRJ-DW-003 | 20.51 | 生鲜类 | 1025.69 | 2024.12.9 | 无 |
STRJ-DW-004 | 20.51 | 生鲜类 | 820.4 | ||||||
STRJ-DW-006 | 30.87 | 干杂 | 1648 | ||||||
STRJ-DW-009 | 30.46 | 休闲食品 | 1648 | ||||||
STRJ-DW-012 | 41.86 | 生鲜类 | 2092.82 | ||||||
STRJ-DW-017 | 29.42 | 生鲜、杂货类 | 1176.8 | ||||||
STRJ-DW-018 | 29.42 | 生鲜、杂货类 | 1176.8 | ||||||
STRJ-DW-019 | 29.42 | 生鲜、杂货类 | 1176.8 | ||||||
STRJ-DW-020 | 29.63 | 生鲜、杂货类 | 1185.2 | ||||||
STRJ-DW-024 | 37.92 | 水产 | 1516.8 | ||||||
STRJ-DW-029 | 45.59 | 生鲜类 | 1823.6 | ||||||
STRJ-DW-030 | 51.8 | 生鲜类 | 2072 | ||||||
STRJ-DW-031 | 51.8 | 生鲜类 | 2072 | ||||||
STRJ-DW-034 | 54.91 | 生鲜类 | 2196.4 | ||||||
STRJ-DW-035 | 54.91 | 蔬菜 | 2884 | ||||||
STRJ-DW-037 | 23 | 净菜 | 920 | ||||||
STRJ-DW-038 | 34.6 | 生鲜、杂货类 | 1384 | ||||||
STRJ-DW-039 | 34.6 | 生鲜、杂货类 | 1384 | ||||||
6 | 万裕 | 彭老师18108174036 | 金牛区黄金东一路222号 | 序号1 | 55.2 | 蔬菜 | 3279.15 | 2024.1.28 | 无 |
7 | 东苑店 | 兰老师18981800218 | 武侯区桂溪路69号 | DY-PM-003 | 31.5 | 餐饮等社区配套业态 | 5040 | 2024.12.31 | 无 |
DY-PM-004 | 64 | 餐饮等社区配套业态 | 10240 | ||||||
DY-PM-005 | 41.3 | 餐饮等社区配套业态 | 6608 | ||||||
8 | 清源 | 高老师17358515070 | 青羊区清源三路103号 | DW-35 | 27 | 蔬菜 | 1828 | 2024.6.15 | 无 |
9 | 英国小镇 | 高老师17358515070 | 青羊区同诚路416号 | DW-12 | 62 | 蔬菜加工、干杂 | 2184 | 2024.11.30 | 无 |
DW-13 | 78 | 蔬菜加工、干杂 | 2730 | ||||||
10 | 盛隆街 | 李老师17360138133 | 武侯区盛隆街14号 | 序号(16) | 42 | 生鲜及社区配套服务 | 8400 | 2024.12.31 | 无 |
序号(24) | 22 | 生鲜及社区配套服务 | 1100 | ||||||
序号(25) | 22 | 生鲜及社区配套服务 | 1100 | ||||||
序号(26) | 22 | 生鲜及社区配套服务 | 1100 | ||||||
序号(28) | 7 | 生鲜及社区配套服务 | 350 | ||||||
序号(29) | 8 | 生鲜及社区配套服务 | 400 | ||||||
序号(17) | 21 | 五金 | 3150 | ||||||
序号(20) | 21 | 五金 | 3150 | ||||||
序号(21) | 21 | 社区配套服务业态 | 3000 | ||||||
序号(30) | 7 | 生鲜及社区配套服务 | 350 | ||||||
11 | 旅游村 | 罗老师13880965208 | 武侯区胜利新村108号 | 序号(7) | 30 | 面食/点心 | 月保底销售额40000、提点率5% | 2024.10.9 | 无 |
序号(12) | 12 | 社区配套服务业态 | 4050 | ||||||
12 |
万年综合店 |
邓老师15008239256 |
成华区经华北路16号 | WNZH-DW-007 | / | 生鲜及社区配套服务业态 | 783 | 2024.7.31 | 无 |
WNZH-DW-020 | / | 1330 | |||||||
WNZH-DW-130 | / | 474 | |||||||
WNZH-DW-131 | / | 1525 | |||||||
WNZH-DW-132 | / | 319 | |||||||
WNZH-DW-133 | / | 633 | |||||||
WNZH-DW-134 | / | 1710 | |||||||
WNZH-DW-135 | / | 994 | |||||||
WNZH-DW-136 | / | 422 | |||||||
WNZH-DW-137 | / | 948 | |||||||
WNZH-DW-138 | / | 319 | |||||||
WNZH-DW-139 | / | 2472 | |||||||
WNZH-DW-140 | / | 319 | |||||||
WNZH-DW-141 | / | 736 | |||||||
WNZH-DW-142 | / | 654 | |||||||
WNZH-DW-143 | / | 1226 | |||||||
WNZH-DW-144 | / | 731 | |||||||
WNZH-DW-145 | / | 628 | |||||||
WNZH-DW-146 | / | 628 | |||||||
WNZH-DW-147 | / | 628 | |||||||
WNZH-DW-148 | / | 942 | |||||||
WNZH-DW-149 | / | 2326 | |||||||
WNZH-DW-150 | / | 2200 | |||||||
WNZH-DW-151 | / | 2066 | |||||||
WNZH-DW-152 | / | 577 | |||||||
13 | 柳河 | 袁老师18008035952 | 双流区三圣街26号 | LH-DW-002 | 20 | 水果 | 450.00 | 2024.11.14 | 无 |
LH-DW-004 | 5.2 | 猪肉 | 300.00 | ||||||
LH-DW-008 | 24.8 | 水产 | 400.00 | ||||||
LH-DW-014 | 65 | 蔬菜 | 1000.00 | ||||||
LH-DW-016 | 72.5 | 熟食 | 1087.50 | ||||||
LH-DW-017 | 72.5 | 快剪 | 1087.50 | ||||||
LH-DW-018 | 72.5 | 糕点 | 1087.50 | ||||||
LH-DW-019 | 72.5 | 炒货 | 1087.50 | ||||||
LH-DW-020 | 72.5 | 冷鲜 | 1087.50 | ||||||
LH-DW-021 | 72.5 | 牛羊肉 | 1087.50 | ||||||
LH-DW-022 | 125 | 蔬菜 | 1875.00 | ||||||
14 | 金泉店 | 彭老师18108174036 | 金牛区两河路18号 | JQ-DW-012 | 21.49 | 蔬菜 | 1020 | 2024.4.7 | 无 |
JQ-DW-028 | 10.25 | 蔬菜 | 360 | 2024.4.7 | 无 | ||||
15 | 尚阳店 | 杨老师13982046594 | 高新西区尚阳路12号 | SY-DW-024 | 18.58 | 水果 | 700 | 2024.4.30 | 无 |
SY-DW-028 | 51.46 | 干杂 | 1512 | 2024.4.30 | 无 | ||||
16 | 青龙场 | 邓老师15378195712 | 成华区致顺路23号 | QLC-SW-029 | 29.37 | 蔬菜 | 1147 | 2024.5.4 | 无 |
QLC-SW-030 | 28.56 | 蔬菜 | 1033 | 2024.5.4 | 无 | ||||
QLC-SW-031 | 29.37 | 蔬菜 | 1103 | 2024.5.4 | 无 | ||||
QLC-SW-032 | 11.41 | 蔬菜 | 580 | 2024.5.4 | 无 | ||||
QLC-SW-033 | 11.61 | 猪肉 | 810 | 2024.5.4 | 无 | ||||
QLC-SW-034 | 12.63 | 猪肉 | 869 | 2024.5.4 | 无 | ||||
17 | 龙井店 | 李老师13408086889 | 武侯区金履四路与智达二路交叉口东60米 | LJ-DW-016 | 41.49 | 冻品 | 月保底销售额39000元,提点率5% | 2024.5.17 | 无 |
18 | 迎晖店 | 赵老师13980855576 | 成华区槐花路优品尚东小区大门东侧 | YH-DW4 | 44 | 社区配套服务业态 | 1672 | 2024.7.14 | 无 |
YH-DW5 | 33 | 1254 | |||||||
YH-DW15 | 76 | 海鲜 | 4000 | ||||||
YH-DW34 | 22 | 蔬菜 | 848 | ||||||
DW15 | 27 | 海鲜 | 2888 | ||||||
YH-DW35 | 22 | 蔬菜 | 848 | ||||||
YH-DW39 | 35 | 蔬菜 | 1455 | ||||||
19 | 李家沱店 | 宋老师15719407410 | 成华区泰安街77号 | LJT-DW-015 | 42.79 | 腌卤熟食 | 2223 | 2024.7.13 | 无 |
LJT-DW-016 | 34.23 | 猪肉 | 1200 | 2024.7.13 | 无 | ||||
LJT-DW-017 | 34.23 | 蔬菜 | 1200 | 2024.7.13 | 无 | ||||
20 | 锦馨家园店 | 兰老师13568846959 | 锦江区榕声路84号 | JXJY-DW-010 | 18.32 | 净菜、豆制品 | 750 | 2024.6.25 | 无 |
JXJY-DW-011 | 23.32 | 鲜肉 | 1000 | 2024.6.25 | 无 | ||||
21 | 花照壁店 | 胡老师15390386849 | 金牛区花照壁上横街99号 | HZB-DW-03 | 148 | 水产 | 3000 | 2024.7.15 | 无 |
HZB-DW-09 | 14 | 卤菜 | 292.18 | 2024.7.15 | 无 | ||||
HZB-DW-08 | 42.16 | 家禽 | 843.2 | 2024.7.15 | 无 | ||||
22 | 北东街店 | 周老师18683292299 | 青羊区新开寺街32号 | BDJ-DW-02 | 20 | 蔬菜 | 1450 | 2024.6.30 | 无 |
BDJ-DW-40 | 20 | 蔬菜 | 1450 | 2024.6.30 | 无 | ||||
BDJ-DW-41 | 20 | 蔬菜 | 1450 | 2024.6.30 | 无 | ||||
BDJ-DW-42 | 20 | 蔬菜 | 1450 | 2024.6.30 | 无 | ||||
BDJ-DW-43 | 20 | 蔬菜 | 1450 | 2024.6.30 | 无 | ||||
BDJ-DW-44 | 20 | 蔬菜 | 1450 | 2024.6.30 | 无 | ||||
BDJ-DW-45 | 20 | 蔬菜 | 1450 | 2024.6.30 | 无 | ||||
BDJ-DW-46 | 20 | 豆制品 | 1200 | 2024.6.30 | 无 | ||||
BDJ-DW-47 | 20 | 鲜肉 | 1450 | 2024.6.30 | 无 | ||||
BDJ-DW-48 | 23 | 鲜肉 | 1450 | 2024.6.30 | 无 | ||||
23 | 清和店 | 张老师19136108081 | 高新区石羊场路299号 | QH-DW-010 | 17 | 冷鲜鸡 | 1020 | 2024.7.29 | 无 |
QH-DW-011 | 22.5 | 冻品 | 1350 | 2024.7.29 | 无 | ||||
QH-DW-008 | 17 | 猪肉 | 1020 | 2024.7.29 | 无 | ||||
QH-DW-009 | 17 | 牛肉 | 1020 | 2024.7.29 | 无 | ||||
QH-DW-012 | 371.52 | 社区配套服务业态 | 22291.2 | 2024.7.29 | 无 | ||||
24 | 长春店 | 罗老师13880965208 | 成华区长融东三路46号 | CC-DW-004 | 35 | 干杂 | 2,448 | 2024.6.30 | 无 |
CC-DW-018 | 16 | 猪肉/牛羊肉 | 560 | 2024.6.30 | 无 | ||||
CC-DW-021、22 | 50 | 蔬菜 | 1,750 | 2024.6.30 | 无 | ||||
CC-DW-023、24 | 58 | 蔬菜 | 2,030 | 2024.6.30 | 无 | ||||
CC-DW-025、26 | 50 | 蔬菜 | 1,750 | 2024.6.30 | 无 | ||||
CC-DW-027、28 | 50 | 蔬菜 | 1,750 | 2024.6.30 | 无 | ||||
CC-DW-033 | 29 | 蔬菜/绿植 | 1,015 | 2024.6.30 | 无 | ||||
CC-DW-035、36 | 50 | 蔬菜 | 1,750 | 2024.6.30 | 无 | ||||
CC-DW-037、38 | 58 | 蔬菜 | 2,030 | 2024.6.30 | 无 | ||||
25 | 华侨城店 | 刘老师15388121898 | 沙西线外侧 | HQC-DW-003 | 84.72 | 水果 | 月保底销售额90000元,提点率6% | 2024.8.26 | 无 |
HQC-DW-009 | 34.18 | 切面 | 月保底销售额26977元,提点率6% | 2024.8.26 | 无 | ||||
HQC-DW-005 | 55.67 | 水产 | 月保底销售额38561元,提点率6% | 2024.8.26 | 无 | ||||
HQC-DW-006 | 40.18 | 禽类 | 月保底销售额38561元,提点率6% | 2024.8.26 | 无 | ||||
HQC-DW-010 | 48.6 | 熟食 | 月保底销售额33023元,提点率6% | 2024.8.26 | 无 | ||||
26 | 跃进店 | 李老师 | 金牛区育新路349号 | YJD-DW-009 | 13.59 | 牛羊肉 | 2640 | 2024.9.29 | 无 |
27 | 曹家巷店 | 罗老师13880965208 | 金牛区曹家巷恒大雅苑4栋 | CJX-DW-011 | 134 | 生鲜及社区配套服务 | 3,350 | 2024.8.14 | 无 |
CJX-DW-013 | 58 | 1,450 | |||||||
CJX-DW-014 | 60 | 1,500 | |||||||
CJX-DW-015 | 47 | 1,175 | |||||||
CJX-DW-016 | 47 | 1,175 | |||||||
CJX-DW-017 | 47 | 1,175 | |||||||
CJX-DW-018 | 106 | 2,650 | |||||||
28 | 滨河店 | 曾老师18080483598 | 高新西区天勤路1111号 | BH-DW-021 | 25 | 腌卤 | 683.42 | 2024.6.30 | 无 |
BH-DW-034 | 25 | 蔬菜 | 683.42 | ||||||
29 | 竞成路店 | 张老师13980886695 | 成华区长天路与竞成路交叉口 | JCL-DW-068 | 16 | 水果 | 800 | 2024.7.31 | 无 |
JCL-DW-070 | 16 | 社区便民服务类 | 750 | ||||||
JCL-DW-071 | 12 | 生鲜类 | 516 | ||||||
JCL-DW-072 | 12 | 生鲜类 | 520 | ||||||
JCL-DW-073 | 14 | 生鲜类 | 780 | ||||||
JCL-DW-074 | 18 | 蔬菜 | 774 | ||||||
30 |
青羊综合店 |
李老师13980836901 |
金牛区百兽路2号 | QYZH-DW-008 | 27.5 | 生鲜及社区配套服务 | 673.75 | 2024.8.31 | 无 |
QYZH-DW-009 | 27.5 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-012 | 27.5 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-014 | 27.5 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-015 | 27.5 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-016 | 27.5 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-019 | 27.5 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-020 | 27.5 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-021 | 27.5 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-027 | 27.5 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-028 | 27.5 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-030 | 27.5 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-031 | 27.5 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-032 | 27.5 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-034 | 27.5 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-035 | 27.5 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-036 | 27.5 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-037 | 27.5 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-038 | 27.5 | 620 | |||||||
QYZH-DW-045 | 36 | 700 | |||||||
QYZH-DW-047 | 16 | 392 | |||||||
QYZH-DW-051 | 27 | 661.5 | |||||||
31 |
浣花溪店 |
杨老师13880132796 |
青羊区科联路19号 | HHX-DW-003 | 50 | 冻货 | 2300 | 2024.10.15 | 无 |
HHX-DW-005 | 19 | 手工档口 | 1200 | ||||||
HHX-DW-006 | 31 | 净菜 | 2000 | ||||||
32 | 新桥店 | 彭老师15828007650 | 金牛区甘泉路9号 | XQ-DW-030 | 53 | 生鲜及社区配套服务 | 3300 | 2024.12.31 | 无 |
XQ-DW-028 | 54 | 3000 | |||||||
XQ-DW-023 | 43 | 2400 | |||||||
XQ-DW-019 | 57 | 3600 | |||||||
XQ-DW-005 | 40 | 2000 | |||||||
33 | 十街坊 | 张老师13980688394 | 武侯区长寿南路36号 | SJF-DW-021 | 8.12 | 净菜 | 709.92 | 2024.12.31 | 无 |
SJF-DW-058 | 17.88 | 蔬菜 | 715.10 | ||||||
SJF-DW-052 | 30.94 | 蔬菜 | 1327.00 | ||||||
SJF-DW-033 | 49.51 | 水果 | 1980 | ||||||
SJF-DW-060 | 13.75 | 社区配套服务 | 550.08 |
2.铺面补充招商需求表
序号 | 商业名称 | 地址 | 面积(㎡) | 起始租金 | 租赁期限 | 递增率 | 装修优惠期 |
1 | 首创天禧店1#铺面 | 踏水巷60号 | 90 | 80 | 12个月 | / | 1个月 |
2 | 首创天禧店2#铺面 | 踏水巷60号 | 180 | 80 | 36个月 | 逐年递增3% | 2个月 |
3 | 首创天禧店3#铺面 | 踏水巷60号 | 134.4 | 80 | 36个月 | 逐年递增3% | 2个月 |
4 | 圣灯店1#铺面 | 民兴北二路158号 | 136 | 50 | 36个月 | 逐年递增3% | 2个月 |
5 | 玉锦湾店2#铺面 | 猛追湾横街188号 | 12.3 | 175 | 12个月 | / | 1个月 |
6 | 东较场店1#铺面 | 东较场街57号 | 22 | 130 | 12个月 | / | 1个月 |
7 | 东较场店6#铺面 | 东较场街57号 | 33 | 140 | 12个月 | / | 1个月 |
8 | 万裕店6#铺面 | 黄金东一路222号 | 27.28 | 150 | 12个月 | / | 1个月 |
9 | 曹家巷店1#铺面 | 马鞍东路16号 | 78 | 60 | 12个月 | / | 1个月 |
10 | 东坡店3#铺面 | 琼楼路2号 | 88 | 80 | 12个月 | / | 1个月 |
11 | 东坡店4#铺面 | 琼楼路2号 | 72 | 80 | 12个月 | / | 1个月 |
12 | 东坡店8#铺面 | 琼楼路2号 | 26 | 130 | 12个月 | / | 1个月 |
13 | 东坡店9#铺面 | 琼楼路2号 | 15 | 70 | 12个月 | / | 1个月 |
14 | 东坡店10#铺面 | 琼楼路2号 | 13 | 70 | 12个月 | / | 1个月 |
15 | 东坡店11#铺面 | 琼楼路2号 | 13 | 70 | 12个月 | / | 1个月 |
16 | 万裕店5#铺面 | 黄金东一路222号 | 22 | 150 | 36个月 | 逐年递增3% | 1个月 |
17 | 东苑店14#铺面 | 三瓦窑街362号 | 108.6 | 100 | 36个月 | 逐年递增3% | 1个月 |
18 | 跃进店1-2#铺面 | 育新路349号 | 60.48 | 170 | 36个月 | 逐年递增3% | 1个月 |
19 | 家园店4#铺面 | 家园南街12号 | 53.9 | 175 | 36个月 | 逐年递增3% | 1个月 |
20 | 万裕店1#铺面 | 黄金东一路222号 | 27.45 | 200 | 36个月 | 逐年递增3% | 1个月 |
21 | 中铁西城店1#铺面 | 光华东二路98号 | 30.66 | 300 | 36个月 | 逐年递增3% | 1个月 |
备注说明: |
五、竞价报名
(一)报名时间: 2024 年1月2日至 2024年 1 月8日
(二)报名方式:邮箱报名或现场报名
(三)报名资料:
①企业或个体工商户提供:报名登记表(详见附件1)、经办人身份证复印件、营业执照复印件;
②自然人提供:报名登记表(详见附件1)、自然人身份证复印件。
(四)报名地址:
①现场报名地址:四川东宸国际招标有限公司(成都市金牛区蜀西路42号三泰魔方C1-1108)
②邮箱报名地址:提供报名资料扫描发送至 scdcgj2016@163.com。
(五)报名费:0元
(六)诚意金:5000元/户
(七)诚意金缴纳方式:请按照本文末尾联系方式咨询成都益民供应链有限公司。
注:报名并完成诚意金缴纳后,视作有效报名。如未缴纳诚意金,将视为未成功报名;商家中选后放弃其中选资格的其诚意金将不予退还,未中选商户则于竞价结果确定后15个工作日内退还诚意金。
六、现场竞价
(1)竞价时间(截止时间): 2024 年 1 月 9 日10点00分(北京时间)
(2)竞价地址:四川东宸国际招标有限公司(成都市金牛区蜀西路42号三泰魔方C1-316)。
(3)竞价方式:对报名参与竞价的档位/铺面进行书面报价,在竞价时间当日截止时间前交到竞价地址,逾期参与竞价将不予接收。
七、竞价方式
商家可对一个或多个档位/铺面进行一次性报价,每个摊位报价最高的商家为该摊位竞价成交候选商家。
八、对本次事项提出询问,请按以下方式联系
(一)报名登记联系方式
公司:四川东宸国际招标有限公司
联系人:杨老师
联系方式:028-82893696
(二)招商咨询联系方式
公司:成都益民供应链有限公司
朱老师:13882178298
肖老师:17380474518
牛老师:13036665217
王老师:18628301079
附件1:报名表