公司新闻 招商公告 下属企业动态 领导视察 媒体报道 行业与集团动态 成都益民生鲜供应链公司服务商黑名单公示
益民菜市补充招商竞价信息公告
一、项目概况
成都益民供应链有限公司委托成都建木工程项目管理有限公司组织益民菜市补充招商竞价采购项目,招商业态包括:蔬菜、肉类(包括但不限于:鸡肉、牛肉、鲜肉、猪肉)、干杂、粮油、水产、豆制品、副食、社区配套服务类、生鲜、杂货、腌卤、海鲜及加工、切面、鲜花、面食点心拌菜等。
二、项目基本情况
项目名称:益民菜市补充招商
项目编号:CDJM-ZS001
三、竞价申请人资格要求
1.商家应为具有独立法人资格的企业或个体工商户或自然人。
2.商家品行良好,无违法犯罪等不良记录,具有良好的职业道德,自觉遵守国家各项法律、法规和益民供应链公司的各项规章制度,具备合法合规且稳定的货品组织来源及渠道具备较强资金实力,能够独自承担经营风险,无不良征信记录,并按规定及时交纳各种费用。
3.商家在报名前应当自行核实承租房屋后的使用用途是否符合国家规定及能否通过政府部门审查,并进行现场踏勘,商家报名后,视为其已对房屋用途充分了解(包括但不限于查阅由出租人提供的标的物资料文件及实物、办理相关各项证照及许可等),并对竞租行为负责,自行承担包括但不限于因所获取的标的物信息不全面、误解等而产生的相应后果,不会因此影响后续签约履行。若商家因以上情况拒绝履行签约,所产生的一切法律后果由商家自行承担。
4.商家应当在收到竞租成功通知后10个工作日内向成都建木工程项目管理有限公司缴纳服务费用,服务费用为350元/个/摊位或铺面,缴纳完成后与出租方签订合同。如商家未在10个工作日内与出租方签订合同或主动放弃,则缴纳的诚意金不予退还,所有后果由商家自行承担。
(以上事项须提供承诺函并签字或盖章)
四、项目采购需求
1.档位补充招商需求表
益民菜市补充招商需求表 | ||||||||
序号 | 门店 | 店长姓名电话 | 门店地址 | 摊位编号 | 面积(㎡) | 招商摊位业态 | 招商底价(元/月) | 合作期限至 |
1 | 家园 | 苟老师18000548808 | 青羊区家园南街12号 | DW-15 | 26 | 蔬菜 | 月保底41280、提点比例3% | 2024.1.12 |
DW-18 | 40 | 净菜 | 月保底38950、提点比例5% | 2024.1.12 | ||||
DW-36 | 15 | 社区配套服务 | 675 | 2024.1.12 | ||||
2 | 中铁西城 | 李老师15928093585 | 青羊区光华东二路114号 | DW-10 | 18 | 生鲜、副食类 | 月保底23400、提点比例5% | 2023.9.18 |
DW-14 | 25 | 鲜肉 | 月保底40625、提点比例4% | 2023.9.18 | ||||
DW-12 | 25 | 鲜肉 | 月保底111394.5、提点比例4% | 2023.9.18 | ||||
DW-16 | 15 | 生鲜、副食类 | 月保底19500、提点比例5% | 2023.9.18 | ||||
DW-19 | 22 | 生鲜、副食类 | 月保底28600、提点比例5% | 2023.9.18 | ||||
3 | 小关庙 | 何老师18111338180 | 青羊区东通顺街4号 | TW-5 | 80 | 干杂 | 月保底67500、提点比例6% | 2023.9.7 |
TW-6 | 25 | 粮油 | 月保底30000、提点比例3% | 2023.9.7 | ||||
TW-8 | 28 | 水产 | 月保底18000、提点比例5% | 2023.9.7 | ||||
TW-9 | 20 | 豆制品 | 月保底15000、提点比例5% | 2023.9.7 | ||||
TW-10 | 15 | 熟食 | 月保底10000、提点比例5% | 2023.9.7 | ||||
4 | 长顺街 | 舒老师15902842292 | 青羊区长顺上街177号 | DW-2 | 9 | 蔬菜 | 780 | 2023.12.31 |
DW-6 | 9 | 蔬菜 | 780 | 2023.12.31 | ||||
DW-9 | 9 | 蔬菜 | 750 | 2023.12.31 | ||||
DW-26 | 15 | 蔬菜 | 1200 | 2023.12.31 | ||||
DW-103 | 15 | 蔬菜 | 1200 | 2023.12.31 | ||||
5 | 胜天人居 | 杨老师13708042019 | 成华区天鹅一路83号 | DW-4 | 20.51 | 生鲜类 | 1025.69 | 2023.12.9 |
DW-11 | 41.86 | 生鲜类 | 2092.82 | 2023.12.9 | ||||
DW-17 | 29.42 | 生鲜、杂货类 | 1471.19 | 2023.12.9 | ||||
DW-18 | 29.42 | 生鲜、杂货类 | 1471.19 | 2023.12.9 | ||||
DW-19 | 29.42 | 生鲜、杂货类 | 1471.19 | 2023.12.9 | ||||
DW-20 | 29.63 | 生鲜、杂货类 | 1481.55 | 2023.12.9 | ||||
DW-24 | 37.92 | 水产 | 1895.97 | 2023.12.9 | ||||
DW-29 | 45.59 | 生鲜类 | 2279.31 | 2023.12.9 | ||||
DW-30 | 51.8 | 生鲜类 | 2590.12 | 2023.12.9 | ||||
DW-31 | 51.8 | 生鲜类 | 2590.12 | 2023.12.9 | ||||
DW-34 | 54.91 | 生鲜类 | 2745.53 | 2023.12.9 | ||||
DW-38 | 34.6 | 生鲜、杂货类 | 1730.2 | 2023.12.9 | ||||
DW-8 | 61.33 | 干杂 | 3296 | 2023.12.9 | ||||
DW-37 | 23 | 净菜 | 1236 | 2023.12.9 | ||||
DW-33 | 54.19 | 蔬菜 | 2884 | 2023.12.9 | ||||
DW-39 | 34.6 | 生鲜、杂货类 | 1730.2 | 2023.12.9 | ||||
6 | 万裕 | 彭老师18108174036 | 金牛区黄金东一路222号 | 序号1 | 55.2 | 蔬菜 | 3279.15 | 2024.1.28 |
序号19 | 80.9 | 熟食 水饺 | 3635.85 | 2024.1.28 | ||||
7 | 东苑店 | 兰老师18981800218 | 武侯区桂溪路69号 | DY-PM-003 | 31.5 | 餐饮等社区配套业态 | 5040 | 2023.12.31 |
DY-PM-004 | 64 | 餐饮等社区配套业态 | 10240 | 2023.12.31 | ||||
DY-PM-005 | 41.3 | 餐饮等社区配套业态 | 6608 | 2023.12.31 | ||||
8 | 清源 | 高老师17358515070 | 青羊区清源三路103号 | DW-35 | 27 | 蔬菜 | 1828 | 2024.6.15 |
9 | 英国小镇 | 高老师17358515070 | 青羊区同诚路416号 | DW-12 | 62 | 蔬菜加工、干杂 | 2184 | 2023.11.30 |
DW-13 | 78 | 蔬菜加工、干杂 | 2730 | 2023.11.30 | ||||
10 | 盛隆街 | 李老师17360138133 | 武侯区盛隆街14号 | 序号(16) | 42 | 生鲜、社区配套服务类 | 8400 | 2023.12.31 |
序号(24) | 22 | 生鲜、社区配套服务类 | 1100 | 2023.12.31 | ||||
序号(25) | 22 | 生鲜、社区配套服务类 | 1100 | 2023.12.31 | ||||
序号(26) | 22 | 生鲜、社区配套服务类 | 1100 | 2023.12.31 | ||||
序号(28) | 7 | 生鲜、社区配套服务类 | 350 | 2023.12.31 | ||||
序号(29) | 8 | 生鲜、社区配套服务类 | 400 | 2023.12.31 | ||||
序号(17) | 21 | 五金 | 3150 | 2023.12.31 | ||||
序号(30) | 7 | 生鲜、社区配套服务类 | 350 | 2023.12.31 | ||||
11 | 南苑 | 杨老师13880132796 | 高新区锦城大道758号 | DW-29 | 110 | 生鲜及社区配套服务业态 | 15840 | 2023.9.10 |
DW-25 | 100 | 海鲜及加工 | 6000 | 2023.9.10 | ||||
12 | 九里堤二 | 李老师13980836901 | 金牛区沙湾东一路8号 | A11-12 | / | 蔬菜 | 416 | 2023.11.30 |
A13-14 | / | 蔬菜 | 416 | 2023.11.30 | ||||
A15-16 | / | 蔬菜 | 416 | 2023.11.30 | ||||
A17-18 | / | 蔬菜 | 416 | 2023.11.30 | ||||
A20 | / | 蔬菜 | 416 | 2023.11.30 | ||||
A21-38 | / | 蔬菜 | 416 | 2023.11.30 | ||||
A41-42 | / | 蔬菜 | 469 | 2023.11.30 | ||||
A47-58 | / | 蔬菜 | 416 | 2023.11.30 | ||||
A63-66 | / | 蔬菜 | 416 | 2023.11.30 | ||||
B1-18 | / | 蔬菜 | 416 | 2023.11.30 | ||||
B21-38 | / | 蔬菜 | 416 | 2023.11.30 | ||||
B41-50 | / | 蔬菜 | 416 | 2023.11.30 | ||||
B53-56 | / | 蔬菜 | 416 | 2023.11.30 | ||||
B61-62 | / | 蔬菜 | 416 | 2023.11.30 | ||||
B71-72 | / | 蔬菜 | 416 | 2023.11.30 | ||||
B77-78 | / | 蔬菜 | 416 | 2023.11.30 | ||||
C2 | / | 猪肉 | 446 | 2023.11.30 | ||||
C6 | / | 猪肉 | 446 | 2023.11.30 | ||||
C11-24 | / | 猪肉 | 446 | 2023.11.30 | ||||
C28 | / | 猪肉 | 446 | 2023.11.30 | ||||
C26 | / | 猪肉 | 446 | 2023.11.30 | ||||
D-15 | / | 卤菜 | 567 | 2023.11.30 | ||||
D-17 | / | 卤菜 | 567 | 2023.11.30 | ||||
E4-6 | / | 蔬菜 | 605 | 2023.11.30 | ||||
E10-12E15-17 | / | 蔬菜 | 605 | 2023.11.30 | ||||
E20-22E25-26 | / | 蔬菜 | 605 | 2023.11.30 | ||||
E29-30 | / | 蔬菜 | 605 | 2023.11.30 | ||||
E39-45 | / | 干杂 | 605 | 2023.11.30 | ||||
副2-4 | / | 水产 | 525 | 2023.11.30 | ||||
13 | 万科翡翠 | 刘老师18982294996 | 天府新区祥鹤西巷1号 | TW-10 | 52 | 水产 | 5040 | 2023.10.12 |
TW-12 | 28 | 切面 | 3600 | 2023.10.12 | ||||
TW-13 | 22 | 净菜/豆制品 | 3240 | 2023.10.12 | ||||
TW-14 | 85 | 蔬菜 | 4500 | 2023.10.12 | ||||
TW-15 | 31 | 熟食 | 3240 | 2023.10.12 | ||||
TW-17 | 41 | 小零食 | 2340 | 2023.10.12 | ||||
PM-1 | 120 | 社区配套服务 | 18000 | 2023.10.12 | ||||
PM-2 | 145.2 | 社区配套服务 | 18876 | 2023.10.12 | ||||
14 | 旅游村 | 罗老师13880965208 | 武侯区胜利新村108号 | 序号(7) | 30 | 面食/点心 | 月保底40000、提点比例5% | 2023.10.9 |
序号(9) | 18 | 拌菜 | 3000 | 2023.10.9 | ||||
序号(12) | 12 | 社区配套服务类 | 4050 | 2023.10.9 | ||||
15 | 柳河 | 袁老师18008035952 | 双流区三圣街26号 | DW-16 | 27 | 生鲜、社区配套服务类 | 405 | 2023.11.14 |
DW-17 | 27 | 生鲜、社区配套服务类 | 405 | 2023.11.14 | ||||
DW-18 | 54 | 生鲜、社区配套服务类 | 810 | 2023.11.14 | ||||
DW-19 | 54 | 生鲜、社区配套服务类 | 810 | 2023.11.14 | ||||
DW-20 | 54 | 生鲜、社区配套服务类 | 810 | 2023.11.14 | ||||
DW-21 | 54 | 生鲜、社区配套服务类 | 810 | 2023.11.14 | ||||
DW-22 | 54 | 生鲜、社区配套服务类 | 810 | 2023.11.14 | ||||
DW-23 | 57.5 | 生鲜、社区配套服务类 | 862.5 | 2023.11.14 | ||||
16 | 金泉店 | 彭老师18108174036 | 金牛区两河路18号 | JQ-DW-012 | 21.49 | 蔬菜 | 1020 | 2024.4.7 |
JQ-DW-023 | 10.93 | 豆制品 | 950 | 2024.4.7 | ||||
JQ-DW-028 | 10.25 | 蔬菜 | 360 | 2024.4.7 | ||||
JQ-DW-030 | 10.24 | 蔬菜 | 360 | 2024.4.7 | ||||
17 | 尚阳店 | 杨老师13982046594 | 高新西区尚阳路12号 | SY-DW-024 | 18.58 | 水果 | 700 | 2024.4.30 |
SY-DW-028 | 51.46 | 干杂 | 1512 | 2024.4.30 | ||||
SY-DW-029 | 51.46 | 日杂 | 1512 | 2024.4.30 | ||||
SY-DW-030 | 42.88 | 小百货 | 1260 | 2024.4.30 | ||||
SY-DW-039 | 15.72 | 禽类 | 845 | 2024.4.30 | ||||
18 | 青龙场 | 邓老师15378195712 | 成华区致顺路23号 | QLC-SW-029 | 29.37 | 蔬菜 | 1147 | 2024.5.4 |
QLC-SW-030 | 28.56 | 蔬菜 | 1033 | 2024.5.4 | ||||
QLC-SW-031 | 29.37 | 蔬菜 | 1103 | 2024.5.4 | ||||
QLC-SW-032 | 11.41 | 蔬菜 | 580 | 2024.5.4 | ||||
QLC-SW-033 | 11.61 | 猪肉 | 810 | 2024.5.4 | ||||
QLC-SW-034 | 12.63 | 猪肉 | 869 | 2024.5.4 | ||||
19 | 龙井店 | 李老师13408086889 | 武侯区金履四路与智达二路交叉口东60米 | LJ-DW-016 | 41.49 | 冻品 | 月保底销售额39000元,提点比例5% | 2024.5.17 |
20 | 迎晖店 | 赵老师13980855576 | 成华区槐花路优品尚东小区大门东侧 | YH-DW1 | 65 | 包点 | 2470 | 2024.7.14 |
YH-DW2 | 31 | 百货 | 1178 | 2024.7.14 | ||||
YH-DW3 | 31 | 百货 | 1178 | 2024.7.14 | ||||
YH-DW4 | 44 | 社区配套服务业态 | 1672 | 2024.7.14 | ||||
YH-DW5 | 33 | 社区配套服务业态 | 1254 | 2024.7.14 | ||||
YH-DW6 | 45 | 干杂 | 1710 | 2024.7.14 | ||||
YH-DW7 | 45 | 干杂 | 1710 | 2024.7.14 | ||||
YH-DW29 | 97.52 | 糕点 | 3705.76 | 2024.7.14 | ||||
YH-DW-51 | 21 | 猪肉 | 798 | 2024.7.14 | ||||
YH-DW-53 | 21 | 猪肉 | 798 | 2024.7.14 | ||||
注:1.招商底价中(月保底XX、提点比例XX%)解释,例如(月保底80000、提点比例6%),表示为每月按照月销售额比例6%计算租金,租金不足(80000×6%=4800元)的按照4800元计算。商家竞价时提点比例不变,只调整月保底额,月保底额不能少于招商低价月保底额。2.其他商务条款:履约保证金按照5000元或3个月租金取高计算,成交后成交供应商的竞价诚意金自动转为履约保证金,不足的需在签订合同前补齐;租金付款周期均为季度支付。 |
2.铺面补充招商需求表
序号 | 商业名称 | 地址 | 面积(㎡) | 起始租金(元/㎡/月) | 租赁期限 | 递增率 | 装修优惠期 |
1 | 首创天禧店1#铺面 | 踏水巷60号 | 90 | 80 | 12个月 | / | 1个月 |
2 | 首创天禧店2#铺面 | 踏水巷60号 | 180 | 80 | 36个月 | 逐年递增3% | 2个月 |
3 | 首创天禧店3#铺面 | 踏水巷60号 | 134.4 | 80 | 36个月 | 逐年递增3% | 2个月 |
4 | 圣灯店1#铺面 | 民兴北二路158号 | 136 | 50 | 36个月 | 逐年递增3% | 2个月 |
5 | 玉锦湾店2#铺面 | 猛追湾横街188号 | 12.3 | 175 | 12个月 | / | 1个月 |
6 | 东较场店1#铺面 | 东较场街57号 | 22 | 130 | 12个月 | / | 1个月 |
7 | 东较场店6#铺面 | 东较场街57号 | 33 | 140 | 12个月 | / | 1个月 |
8 | 东苑店11#铺面 | 桂溪路71号 | 34.3 | 160 | 12个月 | / | 1个月 |
9 | 万裕店4#铺面 | 黄金东一路222号 | 22 | 150 | 12个月 | / | 1个月 |
10 | 万裕店6#铺面 | 黄金东一路222号 | 27.28 | 150 | 12个月 | / | 1个月 |
11 | 曹家巷店1#铺面 | 马鞍东路16号 | 78 | 60 | 12个月 | / | 1个月 |
12 | 东坡店3#铺面 | 琼楼路2号 | 88 | 80 | 12个月 | / | 1个月 |
13 | 东坡店4#铺面 | 琼楼路2号 | 72 | 80 | 12个月 | / | 1个月 |
14 | 东坡店5#铺面 | 琼楼路2号 | 62 | 80 | 12个月 | / | 1个月 |
15 | 东坡店8#铺面 | 琼楼路2号 | 26 | 130 | 12个月 | / | 1个月 |
16 | 东坡店9#铺面 | 琼楼路2号 | 15 | 70 | 12个月 | / | 1个月 |
17 | 东坡店10#铺面 | 琼楼路2号 | 13 | 70 | 12个月 | / | 1个月 |
18 | 东坡店11#铺面 | 琼楼路2号 | 13 | 70 | 12个月 | / | 1个月 |
1.商家竞价时以月租金为报价方式,以整数报价。 2.其他商务条款:履约保证金按照5000元或3个月租金取高计算,成交后成交供应商的竞价诚意金自动转为履约保证金,不足的需在签订合同前补齐;租金付款周期均为季度支付。 |
五、竞价报名
(一)报名时间: 2023 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 25 日
(二)报名方式:邮箱报名或现场报名
(三)报名资料:
①企业或个体工商户提供:报名登记表(详见附件1)、经办人身份证复印件、营业执照复印件;
②自然人提供:报名登记表(详见附件1)、自然人身份证复印件。
(四)报名地址:
①现场报名地址:成都建木工程项目管理有限公司(成都市青羊区蜀金路1号万瑞中心C座7楼701号)
②邮箱报名地址:提供报名资料扫描发送至 1257664536 @qq.com
(五)报名费:0元
(六)诚意金:5000元/户
(七)诚意金缴纳方式:请按照本文末尾联系方式咨询成都益民供应链有限公司。
注:报名并完成诚意金缴纳后,视作有效报名。如未缴纳诚意金,将视为未成功报名;商家中选后放弃其中选资格的其诚意金将不予退还,未中选商户则于竞价结果确定后15个工作日内退还诚意金。
六、现场竞价
(1)竞价时间(截止时间): 2023 年 7 月 27 日10点30分(北京时间)
(2)竞价地址:成都建木工程项目管理有限公司(成都市青羊区蜀金路1号万瑞中心C座7楼701号)。
(3)竞价方式:对报名参与竞价的档位/铺面进行书面报价,在竞价时间当日截止时间前交到竞价地址,逾期参与竞价将不予接收。
七、竞价方式
商家可对一个或多个档位/铺面进行一次性报价,每个摊位报价最高的商家为该摊位竞价成交候选商家。
八、对本次事项提出询问,请按以下方式联系
(一)报名登记联系方式
公司:成都建木工程项目管理有限公司
联系人:熊老师
联系方式:17341398232
(二)招商咨询联系方式
公司:成都益民供应链有限公司
朱老师:13882178298
肖老师:17380474518
牛老师:13036665217
王老师:18628301079
附件1:报名表